Description of Online Magazine
Judul | I Sakala Dihyang: Relasi Prasasti Akhir Majapahit dan Naskah-Naskah Merapi-Merbabu |
Majalah | JUMANTARA |
Edisi | Jumantara Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018 |
Abstrak | Relasi antara kajian arkeologi dan filologi terkait dalam kajian-kajian relief dan epigrafi. Dalam pembangunan candi, biasanya diikuti pemahatan kisah Sastra Jawa dalam relief candi-candi di Jawa. Proses pemahatan juga sejalan dengan pola kebudayaan di masa lampau. Pada masa kemunduran politik Majapahit itu, terjadi peningkatan jumlah pembangunan tempat suci di pegunungan Jawa. Akhir kekuasaan Majapahit menjadi rentang waktu yang penting sebagai penanda transformasi kebudayaaan. Penelitian ini akan menyajikan pembacaan ulang terhadap inskripsi di Candi Sanggar, sebuah candi yang berada di lereng gunung Bromo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Filoarkeologi. Sebuah perspektif arkeologi terhadap artefak dan naskah. Penelitian ini berusaha memperlakukan, mendekripsikan, dan menginterpretasikan sebagai teks yang merefleksikan kebudayaan pendukungnya. Penelitian terhadap inskripsi pendek Candi Sanggar yang dihanya menempatkan inskripsi sebagai susunan huruf dan bahasa Jawa Kuna. Hal ini tentu membuka untuk pembacaan lain, yakni menempatkan inskripsi sebagai susunan angka atau simbol. Kajian yang kurang komprehensif tentu menyebabkan terjadinya salah tafsir. Maka tulisan ini menempatkan inskripsi pendek Candi Sanggar dalam interpretasi dengan mempertimbangkan kajian-kajian filologis, utamanya pada naskah-naskah beraksara Buda. Penelitian ini menjajarkan inskripsi Candi Sanggar dengan naskah-naskah koleksi Merapi-Merbabu. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa inskripsi pendek di Candi Sanggar dapat disejajarkan dengan kaidah Sengkalan Dihang. Simpulaninskripsi Candi Sanggar adalah Sengkalan Dihyang berbunyi 75(1,3), 55(3,5), 67(3.3), 57 (3,2). |
Keyword | Candi Sanggar, Bromo, Paleografi, Merapi Merbabu, Sakala Dihyang. |
Pengarang | Rendra Agusta |
Subjek | |
Sumber | |
Artikel Lengkap |