Deskripsi Majalah Online
Judul | Sistem Automasi Sirkulasi Tanpa Pemograman Dengan Winisis Untuk Perpustakaan Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majalah | Visi Pustaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edisi | Vol. 05 No. 2 - Desember 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstrak | CD/ISIS versi Windows atau Winisis dapat digunakan oleh perpustakaan kecil atau dengan jumlah transaksi sedikit dalam satu hari untuk mempermudah sistem manajemen sirkulasi atau peminjaman/pengembalian bahan pustaka. Winisis selain gratis, mudah diinstal dan digunakan, juga dapat dikembangkan memenuhi secara terbatas kebutuhan suatu perpustakaan berskala kecil. Diuraikan juga prinsip sistem sirkulasi sederhana perpustakaan yang mempunyai suatu basisdata yang memuat data bibliografi koleksi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | Automasi Sirkulasi, Winisis, Perpustakaan kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengarang | B. Mustafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjek | Winisis (program komputer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel Lengkap |     Perpustakaan sering memerlukan suatu sistem automasi untuk mempermudah sistem manajemen sirkulasi atau peminjaman/ pengembalian bahan pustaka. Sekarang ini banyak program aplikasi yang dapat digunakan untuk itu. Ada yang harganya murah ada pula yang harganya cukup mahal sehingga tidak terjangkau atau tidak efisien untuk dibeli oleh perpustakaan kecil.       Jika jumlah transaksi peminjaman dan pengembalian buku kurang dari dua puluh lima dalam satu hari, maka tidak efisien untuk membeli program sistem automasi dengan harga puluhan juta rupiah. Kecuali memang tujuan implementasi sistem bukan azas pemanfaatan dan efisiensi.       Bagi perpustakaan kecil yang tidak mempunyai dana besar dengan jumlah transaksi sedikit dalam satu hari, maka pemanfaatan CDS/ISIS versi Windows atau Winisis kiranya dapat menjadi pilihan yang menarik.      Winisis selain gratis, mudah diinstal dan digunakan, mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan lokal (termasuk perubahan menu dan bahasa dialog), juga dapat dikembangkan sedemikian rupa hingga memenuhi secara terbatas kebutuhan suatu perpustakaan berskala kecil. Pembaca yang tertarik memanfaatkan berbagai fitur Winisis untuk berbagai keperluan perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan dapat membaca beragam artikel penulis seputar Winisis di berbagai jurnal perpustakaan. SIRKULASI DENGAN WINISIS       Prinsip sistem sirkulasi sederhana yang akan diuraikan disini adalah bahwa perpustakaan mempunyai suatu basisdata yang memuat data bibliografi koleksi. Koleksi ini akan dipinjamkan kepada sejumlah pengguna yang terbatas baik jumlah maupun frekuensi peminjamannya.
      Nomor TAG diatas sengaja tidak mengikuti aturan yang ditetapkan dalam format INDOMARC, karena sistem yang akan dibuat sederhana dan hanya untuk keperluan internal.
      Selanjutnya buat struktur basisdata seperti rancangan diatas. Format FDT (Field Definition Tabel)nya seperti berikut: Setelah basisdata diisi cantuman dokumen perpustakaan, maka tampilannya seperti berikut: PENGATURAN FORMAT TAMPILAN         Format tampilan yang sesuai perlu dibuat. Format ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga selain menampilkan data buku, juga ada sistem hypertext yang kalau diklik akan menunjukkan siapa yang meminjam buku itu, tanggal berapa dipinjam, tanggal berapa dikembalikan dan buku itu sudah dipinjam berapa kali. Untuk itu perlu dibuat format tampilan seperti berikut:       Perhatikan bahwa dibuat dua sistem hypertext. Jika teks Peminjaman yang berwarna hijau dengan garis bawah diklik, akan tampil nama peminjam, tanggal pinjam dan tanggal kembali. Jika teks Buku sudah dipinjam berapa kali? yang berwarna hijau dengan garis bawah diklik, akan muncul angka yang menunjukkan frekuensi peminjaman buku itu. Tampilan datanya seperti kotak bagian atas. Format tampilannya seperti tulisan pada kotak bagian bawah.      Jika hypertext bertuliskan Peminjaman diklik, akan tampil informasi mengenai peminjaman yaitu nama peminjam, tanggal pinjam dan tanggal kembali, muncul dalam suatu jendela (popup windows) yang muncul seperti berikut. Untuk menutup jendela ini, klik tanda kali (X) pada pojok kanan atas jendela itu. PROSES PENCATATAN PEMINJAMAN 1. Jika seorang peminjam sudah menemukan buku yang mau dipinjam, petugas kemudian menelusur dan menampilkan cantuman buku itu misalnya seperti berikut: 2. Kemudian klik ikon pengeditan data. Data peminjam perlu dimasukkan ke dalam cantuman. Untuk itu klik icon kaca pembesar warna biru agar pada lembar kerja (worksheet) pemasukan data memunculkan ruas kosong yang perlu diisi, yaitu nama peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali dan statistik yang sebelumnya tidak muncul seperti berikut:
 4. Demikian seterusnya setiap ada yang mau pinjam buku, ditelusur dulu cantumannya. Kemudian buka menu pengeditan, lalu masukkan data peminjam dan tanggal pinjam dan kembali serta jangan lupa tambahkan satu nilai pada ruas statistik peminjaman. Jadi kalau sebelumnya sudah berisi angka 10, perlu diubah menjadi angka 11.
|